| 1 cuota de $37.054,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.054,00 |
| 2 cuotas de $22.028,60 | Total $44.057,21 | |
| 3 cuotas de $15.161,26 | Total $45.483,79 | |
| 6 cuotas de $8.402,61 | Total $50.415,67 | |
| 9 cuotas de $6.249,36 | Total $56.244,27 | |
| 12 cuotas de $5.079,17 | Total $60.950,12 | |
| 24 cuotas de $3.705,40 | Total $88.929,60 |
| 3 cuotas de $15.788,71 | Total $47.366,13 | |
| 6 cuotas de $8.695,33 | Total $52.172,03 |
| 3 cuotas de $15.952,98 | Total $47.858,95 | |
| 6 cuotas de $8.757,71 | Total $52.546,28 | |
| 9 cuotas de $6.553,20 | Total $58.978,85 | |
| 12 cuotas de $5.366,96 | Total $64.403,56 |
| 18 cuotas de $4.125,96 | Total $74.267,33 |
| Minimo | Máximo | |
|---|---|---|
| Proteína | 37 % | |
| Extracto etéreo | 9 % | |
| Humedad | 12% | |
| Fibra cruda | 5 % | |
| Minerales totales | 6 % | |
| Calcio | 0,7 % | 1,1 % |
| Fósforo | 0,5 % | 0,8 % |
| Energía metabolizable | EM TC: 3145 | BS: 3574 |
Harina de cordero, arroz integral, arveja, gluten de maíz, albumina en polvo, huevo en polvo, grasa animal (pollo), aceite de salmón (fuente de omega 3 y 6), hidrolizado proteico de menudencias porcinas, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos – FOS), levadura de cerveza, zeolita, sal, fuente de fibra insoluble, acidificante en polvo (bisulfato (ácido de sodio), extracto de yucca schidigera, manano-oligosacáridos – MOS, nucleótidos de levadura, glucosamina, condroitin sulfato, colágeno hidrolizado, L-carnitina, carbonato de calcio, ácido propiónico, pirofosfato ácido de sodio, ascorbato de manganeso, metionina, l-carnitina, antioxidantes naturales:extracto de romero, vitamina C, betacaroteno, ácido cítrico, tocoferoles, licopeno, luteína, polifenoles, taurina, vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido nicotínico, pantotenato de calcio, biotina, colina, minerales: zinc, hierro, cobre, yodo, selenio
